
КЛЕЙ-ПЕНА PATRON
Характеристика
| Избыточное давление в аэрозольном баллоне при 20⁰С, МПа, в пределах: | 0,4 – 0,7 |
| Объём продукта в баллоне, мл.: | 750 |
| Внешний вид аэрозольного баллона: | Отсутствие механических повреждений и вмятин баллона. Не допускаются подтеки из-под крышки. Допускается наличие незначительных рисок и царапин, не влияющих на внешний вид баллона. |
| Структура при свободном расширении: | Равномерная средне- и мелкоячеистая структура, допускается наличие незначительных трещин, пустот. |
| Цвет: | Цвет от голубого до синего. |
| Время отлипа, при (20±3)⁰С и отн. влажности воздуха (60± 5)%, мин, не более: | 10 |
| Время резки, при (20±3)⁰С и отн. влажности воздуха (60± 5)%, мин, не более: | 0,7 |
| Время отверждения, при (20±3)⁰С и отн. влажности воздуха (60± 5)%, ч: | 24 |
| Производительность баллона клея – пены, в зависимости от температуры окружающей среды и температуры баллона, м2: | 13 |
| Кажущаяся плотность, кг/м3, в пределах: | 15,0 – 25,0 |
| Адгезия (прочность сцепления) с основанием при равномерном отрыве при температуре 20 °С, МПа, не менее бетон пенополистирол: | 0,3/ 0,1 |
